2021年05月19日
日本生協連、「生協の2030環境・サステナビリティ政策」策定に合わせ
「コープ商品の2030年目標」を設定
~人や環境に配慮した「コープ商品『責任ある調達基本方針』」を公開~
日本生協連は、持続可能な社会の実現に向けて全国の生協で推進する「生協の2030環境・サステナビリティ政策」の策定に合わせて、「コープ商品の2030年目標」を設定しました。
また、サプライチェーンを通じて人権を尊重し、環境に配慮した「責任ある調達」を一層推進するため、各種の方針を改めて整理し、コープ商品「責任ある調達基本方針」として公開しました。(詳細はこちらをご覧ください)
(関連情報)全国の生協が持続可能な社会の実現に向け「生協の2030環境・サステナビリティ政策」を策定
「コープ商品の2030年目標」 ※ご参考までに2020年度の取り組み状況を記載いたします
「コープ商品の2030年目標」は、コープ商品の開発・卸を担う日本生協連が、2030年に向けた各原料資材等(農産、水産、紙・パルプ、パーム油、プラスチック、食品ロス)の持続可能な調達目標について定めたものです。
日本生協連は今後、全国の生協と協力しながら、エシカル消費対応商品を普及させ、エシカル消費に共感できる消費者を社会に増やしてまいります。
農産 | ・主要な農産原材料の産地を指定した仕様指定商品および生鮮農産物について、GAPを導入した生産者からの調達構成比を100%とします。海外農産物はGFSI認証スキームのGAP、国内農産物は国際水準GAPとします。(2020年度進捗:62%※) ※農産部門海外農産物におけるGFSI認証スキームのGAP認証を取得した生産者からの調達構成比(金額ベース) ・輸入生鮮農産物における有機JAS、レインフォレスト・アライアンス認証品の調達構成⽐を45%以上とします。(2020年度進捗:35%※) ※農産部門海外農産物における環境配慮商品(有機JAS/レインフォレスト・アライアンス)の供給高構成比(金額ベース) |
---|---|
水産 | ・水産物を主原料とする仕様指定商品および生鮮水産物について、MSC/ASC認証商品の拡大を重点に、GSSIが認定した認証スキームによる認証品の供給額構成比を50%以上とします。(2020年度進捗:12.2%(MSC 10.6%、ASC 0.8%、MEL 0.8%)※) ※水産部門におけるMSC/ASCなどの水産認証商品の供給高構成比(金額ベース) |
紙・パルプ | ・コープ商品に使用する紙(製品・容器包装・段ボール材)の100%を再生原料または森林認証品による調達原料とします。(2020年度進捗:86.3%※) ※コープ商品全体に使用する紙(製品・容器包装・段ボール材)を再生原料使用またはFSC認証品の比率(重量ベース) |
パーム油 | ・コープ商品に使用するパーム油の100%を持続可能なパーム油認証品とし、そのうち50%以上を物理的認証油の調達とします。(2020年度進捗:100%を達成※) ※RSPO認証パーム油(B&CとMBの合計)を原料に使用した商品比率 |
プラスチック | ・容器包材のプラスチックを2016年対比25%削減します。 ・再生プラスチックと植物由来素材プラスチックの活用を進め、使用率を合計で50%以上とします。 (2020年度進捗:包材に再生プラ・植物プラを使用した商品数 239品番) |
食品ロス | ・コープ商品に由来する食品廃棄物を2018年度比で50%以上削減します。 (2020年度進捗:6月末算出予定) |
コープ商品「責任ある調達基本方針」
日本生協連は2018年6月、全国の生協とともに「コープSDGs行動宣言」を採択し、コープ商品のエシカル消費対応を進めてまいりました。
この度公開したコープ商品「責任ある調達基本方針」では、コープ商品の原材料・資材生産から製品化までの工程において、取引先やNGOなど様々なステークホルダーと協力しながら、人や環境に配慮した「責任ある調達」の構築に取り組んでまいります。
この「責任ある調達」の課題や進捗状況は、適切な社会的発信を行い、社会全体としての取り組みを推進します。
① | 商品のサプライチェーンにおける社会的責任(CSR)課題への対応 |
---|---|
② | 環境配慮、人権尊重等に配慮して生産された農林水産物や、それらを原料とした商品の取り扱い拡大 |
③ | 生産者やNGOなどとの協力関係構築と持続可能な生産体制の維持・向上 |
④ | プラスチック・紙の問題への対応 |
⑤ | 食品ロスの削減 |
日本生協連は、今後もコープ商品の原料資材に関して人や環境に配慮した「責任ある調達」を構築し、持続可能な社会の実現を目指してまいります。