2021年05月19日
全国の生協が持続可能な社会の実現に向け
「生協の2030環境・サステナビリティ政策」を策定
日本生協連は、持続可能な社会を実現するために全国の生協で推進する2030年までの政策「生協の2030環境・サステナビリティ政策」を策定しました。
「生協の2030環境・サステナビリティ政策」を構成する「10の行動指針」と「2030目標」
全国の生協は「人間らしいくらしの創造と持続可能な社会の実現」を理念に掲げる組織として、持続可能な開発目標(SDGs)を支持し、具体的な実践を展開しています。今回策定した「生協の2030環境・サステナビリティ政策」の実施を通して、SDGsの実現にさらに貢献してまいります。
「10の行動指針」と「2030目標」 | 関係するSDGs目標 | |
---|---|---|
1 | エシカル消費に対応した商品を拡大・普及させ、エシカル消費に共感できる消費者を社会の中に増やしていきます |
|
2 | 生協事業のサプライチェーン全体と、組合員の生活における温室効果ガス排出削減に取り組みます 2030目標 CO2排出量を2030年に2013年度比で40%削減 |
|
3 | 再生可能エネルギーの開発を通して、日本における再エネ導入量を増加させるとともに、持続可能な地域づくりに貢献します 2030目標 2030年までに年間発電量4億kWhの再生可能エネルギーを開発 |
|
4 | 生協事業で使用するプラスチック製容器包装と紙を削減します。また、持続可能な原材料への切り替えを進めます 2030目標 ・使い捨てプラスチック製容器包装の使用量を2030年に2018年度比で25%削減 ・商品カタログに使用する紙使用量を2030年に2021年度比で25%削減 |
|
5 | 生協事業から排出される容器包装等の回収・リサイクルを、組合員とともに推進します |
|
6 | 生協事業ならびに組合員家庭から生じる食品廃棄物・食品ロスの削減を進めます 2030目標 食品廃棄物を2030年に2018年度比で50%削減 |
|
7 | サプライチェーンを通して、人権を尊重し環境に配慮した「責任ある調達」を進めます |
|
8 | 組合員とともに環境保全活動を推進し、自然共生社会の実現を目指します |
|
9 | 環境・サステナビリティに関わる諸課題を解決するために、新たな協働の取り組みにチャレンジします |
|
10 | 生協の環境・サステナビリティに関わる取り組み状況を積極的に公開し、社会との対話を進めます |
|
日本生協連は、全国の生協とともに、組合員をはじめとする様々なステークホルダーと協働しながら「生協の2030環境・サステナビリティ政策」に取り組んでまいります。