全国生協の総合概況
全国生協概況
2021年度の数値は推計値です。確定値は9月になります。
2019年度 | 2020年度 | 2021年度推計 | |||||
項目 | 単位 | 数値 | 前年比 | 数値 | 前年比 | 数値 | 前年比 |
調査集計生協数 | 生協 | 561 | 99.5% | 561 | 100.0% | 560 | 99.8% |
購買生協 | 生協 | 429 | 99.5% | 428 | 99.8% | 427 | 99.8% |
(うち地域生協+居住地職域生協計) | 生協 | 128 | 98.5% | 127 | 99.2% | 127 | 100.0% |
医療福祉生協 | 生協 | 106 | 99.1% | 107 | 100.9% | 107 | 100.0% |
その他生協(共済、住宅等) | 生協 | 14 | 100.0% | 14 | 100.0% | 14 | 100.0% |
事業連合 | 生協 | 12 | 100.0% | 12 | 100.0% | 12 | 100.0% |
組合員数 | 千人 | 29,609 | 101.3% | 29,980 | 101.3% | 30,272 | 101.0% |
組合員出資金 | 百万円 | 842,382 | 102.5% | 870,346 | 103.3% | 867,578 | 99.7% |
総事業高 | 百万円 | 3,549,516 | 100.4% | 3,814,720 | 107.5% | 3,805,640 | 99.8% |
供給高 | 百万円 | 3,065,252 | 100.4% | 3,336,632 | 108.9% | 3,201,913 | 96.0% |
生協の小売りシェア | % | 2.68 | -0.01 | 2.80 | 0.12 | 2.74 | -0.06 |
日本生協連供給高 | 百万円 | 392,195 | 102.6% | 439,681 | 112.1% | 432,946 | 98.4% |
「生協の小売シェア」は、経済産業省の「商業販売統計年報」から、自動車小売業と燃料小売業の総額を差し引いた数値に対する供給高の比率です。
地域生協概況
2021年度の数値は推計値です。確定値は9月になります。
2019年度 | 2020年度 | 2021年度推計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 単位 | 数値 | 前年比 | 数値 | 前年比 | 数値 | 前年比 |
調査集計生協数 | 生協 | 121 | 98.4% | 121 | 100.0% | 120 | 99.2% |
組合員数 | 千人 | 22,657 | 101.8% | 23,042 | 101.7% | 23,359 | 101.4% |
総事業高 | 百万円 | 2,895,602 | 100.7% | 3,241,957 | 112.0% | 3,211,297 | 99.1% |
供給高 | 百万円 | 2,784,799 | 100.7% | 3,126,505 | 112.3% | 3,092,277 | 98.9% |
店舗事業供給高 | 百万円 | 896,553 | 99.4% | 948,863 | 105.8% | 927,349 | 97.7% |
宅配事業供給高 | 百万円 | 1,841,764 | 101.5% | 2,132,765 | 115.8% | 2,114,849 | 99.2% |
うち個配供給高 | 百万円 | 1,329,796 | 102.6% | 1,577,909 | 118.7% | 1,581,444 | 100.2% |
組合員1人当り月利用高 | 円 | 10,742 | 98.9% | 11,823 | 110.1% | 11,535 | 97.6% |
組合員出資金 | 百万円 | 709,333 | 103.0% | 736,471 | 103.8% | 747,987 | 101.6% |
組合員1人当り出資金 | 円 | 31,307 | 101.1% | 31,962 | 102.1% | 32,022 | 100.2% |
店舗数 | 店 | 965 | 99.5% | 959 | 99.4% | 955 | 99.6% |
売場面積 | 千m2 | 1,289 | 99.5% | 1,282 | 99.5% | 1,277 | 99.6% |
正規役職員数 | 人 | 28,540 | 100.4% | 29,854 | 104.6% | 30,550 | 102.3% |
世帯加入率※ | % | 38.4 | 0.3 | 38.7 | 0.4 | 39.1 | 0.4 |
「世帯加入率」は、組合員数を総務省から公表されている「住民基本台帳に基づく世帯数」で割り算したものです。「前年比」欄には前年差を記載しています。