2016年02月23日
主要地域生協の1月度供給実績(速報値) ~店舗・宅配(日数換算)は10カ月連続で前年を超過~
	 日本生協連は、全国66主要地域生協の2016年1月度の供給状況(速報値)をまとめましたので、ご報告いたします。
	 日本生協連では、主要な地域生協の実績数値(速報値)を毎月報告しております。
全国主要地域生協2016年1月度供給高・前年比(対象生協数66)
<1月度・速報値>
| 
						供給高 | 
						前年比 | 
						総供給高に対する構成比 | |
|---|---|---|---|
| 総供給高 (①+②+③) | 216,559 | 102.1 | - | 
| ①店舗 | 81,088 | 100.7 | 37.4 | 
| ②宅配 | 131,140 | 100.4 | 60.6 | 
| 宅配のうち個配 | 86,921 | 102.4 | 40.1 | 
| ③その他供給高 | 4,329 | 96.7 | 2.0 | 
<2015年度前年比推移>
| 
						4月度 | 
						5月度 | 
						6月度 | 
						7月度 | 
						8月度 | 
						9月度 | 
						10月度 | 
						11月度 | 
						12月度 | 
						1月度 | 
						累計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総供給高 (①+②+③) | 103.9 | 103.6 | 103.3 | 104.5 | 103.8 | 102.4 | 102.2 | 102.5 | 99.2 | 102.1 | 102.7 | 
| ①店舗 | 103.9 | 106.7 | 103.9 | 103.1 | 103.2 | 103.3 | 102.2 | 102.3 | 102.9 | 100.7 | 103.2 | 
| ②宅配 | 103.7 | 103.8 | 103.6 | 102.7 | 104.2 | 102.1 | 101.4 | 101.8 | 101.1 | 100.4 | 102.9 | 
| 宅配のうち個配 | 106.7 | 107.0 | 106.1 | 106.1 | 107.0 | 104.9 | 103.9 | 104.4 | 103.9 | 102.4 | 105.5 | 
| ③その他供給高 | 102.6 | 99.4 | 104.9 | 103.3 | 103.3 | 103.8 | 104.4 | 104.4 | 99.1 | 96.7 | 102.3 | 
- 供給高とは売上高や販売額のことです。ただし、総供給高の前年比には日数差換算を反映していません。
- 宅配前年比は営業(配達)の日数差を換算後のものです。
- その他供給高は、店舗・宅配いずれにも分類できない供給(灯油・葬祭など)を計上しています。
- 今回記載の過去月度の前年比は確定値です。先月以前のリリース記載の前年比(速報値)とは、若干異なっておりますので、ご了承ください。
今月の特徴
- 店舗および、宅配の日数換算では前年比を10 カ月連続で上回りました。
- 店舗供給高は前年比100.7%で、10カ月連続で前年を超過しました。年末年始は数年ぶりの晴天に恵まれ好調だった一方、下旬は地域により寒波・積雪の影響を受け、やや不調でした。
- 宅配供給高は前年比100.4%で、10カ月連続で前年を超過しました。
☆プレスリリース全文は、こちら(PDF:250KB)
