2016年01月21日
主要地域生協の12月度供給実績(速報値) ~店舗・宅配(日数換算)は9カ月連続で前年を超過~
	 日本生協連は、全国66主要地域生協の2015年12月度の供給状況(速報値)をまとめましたので、ご報告いたします。
	  日本生協連では、主要な地域生協の実績数値(速報値)を毎月報告しております。
	
	■全国主要地域生協2015年12月度供給高・前年比(対象生協数66)
	
<12月度・速報値>
| 供給高 (百万円) | 前年比 (%) | 総供給高に対する構成比 (%) | |
| 総供給高(①+②+③) | 248,782 | 99.2 | - | 
| ①店舗 | 84,794 | 102.4 | 34.1 | 
| ②宅配 | 159,140 | 101.1 | 64.0 | 
| 宅配のうち個配 | 104,380 | 103.5 | 42.0 | 
| ③その他供給高 | 4,847 | 99.1 | 1.9 | 
<2015年度前年比推移>
| 4月度 前年比 (%) | 5月度 前年比 (%) | 6月度 前年比 (%) | 7月度 前年比 (%) | 8月度 前年比 (%) | 9月度 前年比 (%) | 10月度 前年比 (%) | 11月度 前年比 (%) | 12月度 前年比 (%) | 累計 前年比 (%) | |
| 総供給高 (①+②+③) | 103.9 | 103.6 | 103.3 | 104.5 | 103.8 | 102.4 | 102.2 | 102.5 | 99.2 | 102.8 | 
| ①店舗 | 103.9 | 106.7 | 103.9 | 103.1 | 103.2 | 103.3 | 102.2 | 102.3 | 102.4 | 103.5 | 
| ②宅配 | 103.7 | 103.8 | 103.6 | 102.7 | 104.2 | 102.1 | 101.4 | 101.8 | 101.1 | 103.1 | 
| 宅配のうち個配 | 106.7 | 107.0 | 106.1 | 106.1 | 107.0 | 104.9 | 103.9 | 104.4 | 103.5 | 105.7 | 
| ③その他供給高 | 102.6 | 99.4 | 104.9 | 103.3 | 103.3 | 103.8 | 104.4 | 104.4 | 99.1 | 103.0 | 
| ※ | 供給高とは売上高や販売額のことです。ただし、総供給高の前年比には日数差換算を反映していません。 | 
| ※ | 宅配前年比は営業(配達)の日数差を換算後のものです。 | 
| ※ | その他供給高は、店舗・宅配いずれにも分類できない供給(灯油・葬祭など)を計上しています。 | 
| ※ | 今回記載の過去月度の前年比は確定値です。先月以前のリリース記載の前年比(速報値)とは、若干異なっておりますので、ご了承ください。 | 
■今月の特徴
| ・ | 店舗および、日数換算した宅配の供給高は前年を9カ月連続で上回りました。しかし、宅配の配達日数が前年より1日少なかった影響で、総供給高は本年度初めて前年を割りました。 | 
| ・ | 店舗の供給高は前年比102.4%で、9カ月連続で前年を超過しました。農産の相場下落と暖冬傾向の影響で、農産・水産・畜産をはじめとする鍋商材は苦戦しましたが、一方で惣菜は好調で、特にクリスマス商材ではサラダ・生サーモン・デザート類が伸長し、おせちなど迎春商品予約も好調に推移しました。 | 
| ・ | 宅配供給高は前年比101.1%で、9カ月連続で前年を超過しました。 | 
☆プレスリリース全文は、こちら(PDF:261 KB)
