2015年03月10日
宅配サービス利用者の7割強が「週に1回以上」利用 ~「宅配サービスに関する消費者実態調査2015」~
日本生協連が、2015年2月20日~2月24日に実施した「宅配サービスに関する消費者実態調査2015」の集計結果がまとまりましたので、ご紹介します。
■調査結果のトピックス
○ | 宅配サービスの利用実態 |
・ | 宅配サービス利用のきっかけ 4人に1人が「妊娠・出産」 |
・ | 宅配サービス利用開始には周囲のクチコミも影響 |
・ | 宅配サービス現利用者の7割強が「週に1回以上」利用 |
○ | 宅配サービスのメリット |
・ | 宅配サービスのメリットを実感したシーン 「子育て・妊娠・出産」「体調不良」「悪天候」 |
・ | フルタイムワーキングママの過半数が「仕事が忙しい時、宅配サービスがあって助かった!」と回答 |
・ | 宅配サービスでもたらされた変化 「時間の余裕」「買う品物がバラエティー豊かに」 |
・ | 宅配サービスを利用して「食の安全を意識するようになった」 50代の4人に1人 |
○ | 宅配サービスで"あったらいいな"と思うこと |
・ | "宅配サービスの注文をスマホアプリで完結できたらいいな" 20代の6割半 |
・ | 宅配サービスの利用で使うスマホアプリに"リコメンド機能"を期待 5人に1人 |
・ | 配達員についでにお願いできたらうれしいこと 「リサイクル品回収」「不用品回収」「重い荷物の移動」 |
○ | "食"を通じた、人と人のつながり |
・ | "食"を通じて人と人のつながりを感じる時 「生産者の存在を感じた時」や「お裾分けで交流した時」 |
・ | 「大切な家族や友人と食卓を囲む楽しさ」や「料理をおいしいと喜ばれる幸せ」が絆を育む |
○ | 北陸の料理や食材について |
・ | お取り寄せしたい北陸グルメ 1位「カニ」 2位「和菓子」 3位「ます寿司」 |
・ | 若年層はB級北陸グルメにも注目? 20代の5人に1人が「ソースカツ丼」をお取り寄せ希望 |
・ | 北陸に行ったらまずはカニ? 現地で食べたい北陸料理・食材ランキング 「カニ」が圧勝 |
○ | もしも宅配サービスの配達員が有名人だったら |
・ | 配達時の会話が楽しみな有名人 1位「明石家さんまさん」 2位「マツコ・デラックスさん」 3位「大泉洋さん」 |
・ | 料理レシピを教えてほしいのは 1位はダントツで「速水もこみちさん」 |
・ | 子どもの進学について相談したいのは 1位「尾木ママ」 2位「林修さん」 |
■調査概要 | ||
・調査タイトル | : | 「宅配サービスに関する消費者実態調査2015」 |
・調査対象 | : | ネットエイジアリサーチのインターネットモニター会員を母集団とする宅配サービスの利用経験があり、子どもと同居している20歳~59歳の女性 |
・調査期間 | : | 2015年2月20日~2月24日 |
・調査方法 | : | インターネット調査(モバイルリサーチ) |
・調査地域 | : | 全国 |
・有効回答数 | : | 1,000サンプル(有効回答から各年代が均等になるよう1,000サンプルを抽出) |
・調査協力会社 | : | ネットエイジア株式会社 |
☆詳しい内容は、調査結果ニュースリリース(PDF:513KB)へ