2014年09月05日
					適切に管理された森林資源を使用した製品であることを保証する
"FSC®マーク"を紙パック飲料37品に順次表示します
				
			
	 日本生協連は、国際的な森林管理の認証を行うForest Stewardship Council®(森林管理協議会、以下FSC®)が「適切に管理された森林資源」からの木材を使った製品であることを保証した"FSC®マーク"を、コープの紙パック飲料37品に2014年9月から順次表示します。
	
	日本生協連では、2012年9月にFSC認証商品として「CO・OP ティシュ」と「CO・OP パルプロール シングル/ダブル」を発売していますが、飲料用紙パックでのFSC認証商品は今回が初めてとなります。
 
      
	 FSC®は、森林の管理や伐採が、環境や地域社会に配慮して行われているかどうかを評価し、それが行われている森林を認証します。さらに、その森林から生産された木材や木材製品(紙製品を含む)に、独自のロゴマークを付けることで認証します。これらを通してFSC認証商品は、「原料の木がFSC認証の森で伐採され、その後、認証材として、そうでないものと混同されないように加工され、流通していること」が確認できるようになっています。FSC®マークの付いた商品を買うことで、世界の森林保全を間接的に応援できる仕組みです。
	
	日本生協連では、"商品を通じた社会貢献"をコープ商品の開発方針のひとつに掲げ、環境に配慮した商品の開発と普及を積極的に進めています。これまでも、エコマーク(公益財団法人日本環境協会)やMSC(海洋管理協議会、Marine Stewardship Council)、FSC®などの認証を取得した環境配慮商品の開発を推進しており、環境に配慮したコープ商品は、2014年9月現在、289品となっています。
	
	【今回発売するFSC認証商品の例】
| ■「CO・OP 4種の果実で野菜がおいしい(1日分)」 |  | ||
|  | 商品概要 | 20種類の野菜85%に4種類の果実15%をミックスした、フルーティーで飲みやすい野菜ジュースです。砂糖不使用で、野菜の自然な甘さを生かした味わいが特長。20種類の野菜85%+4種類の果実15%。砂糖不使用。 ※厚生労働省は1日350g以上の野菜摂取を推奨しています。 | |
| 内容量 | 200ml | ||
| 参考価格 | 82円(税抜価格) | ||
| 販売方法 | 全国の生協の宅配および店舗 | ||
| 発売日 | 2014年9月1日 | ||
	※取り扱いの有無、時期、価格は各生協によって異なります。
	
	<参考資料>
	9月1日以降、順次「FSC®マーク」を展開予定の商品一覧
| 商品名 | |
| 1 | CO・OP アップルジュース 200ml | 
| 2 | CO・OP グレープジュース 200ml | 
| 3 | CO・OP オレンジジュース 200ml | 
| 4 | CO・OP みかんジュース100 200ml | 
| 5 | CO・OP りんごジュース100 200ml | 
| 6 | CO・OP りんごジュース100 1000ml | 
| 7 | CO・OP ピンクグレープフルーツ 1000ml | 
| 8 | CO・OP みかんジュース100 1000ml | 
| 9 | CO・OP もものミックスネクター 200ml | 
| 10 | CO・OP アセロラドリンク 200ml | 
| 11 | CO・OP 野菜がおいしい(1日分) 200ml | 
| 12 | CO・OP 4種の果実で野菜がおいしい(1日分) 200ml | 
| 13 | CO・OP ぜ~んぶ 国産野菜1日分 200ml | 
| 14 | CO・OP 野菜と果実の彩果プラス食物繊維 200ml | 
| 15 | CO・OP ぜ~んぶ国産 野菜と果物 200ml | 
| 16 | CO・OP ミックスキャロット 200ml | 
| 17 | CO・OP 緑茶 1000ml | 
| 18 | CO・OP 烏龍茶 1000ml | 
| 19 | CO・OP 麦茶 1000ml | 
| 20 | CO・OP ほうじ茶 1000ml | 
| 21 | CO・OP 無糖ジャワティー 1000ml | 
| 22 | CO・OP ルイボスティー 1000ml | 
| 23 | CO・OP 国産大豆の調製豆乳200ml | 
| 24 | CO・OP 国産大豆の豆乳(無調整)200ml | 
| 25 | CO・OP 国産大豆の豆乳(無調整)1000ml | 
| 26 | CO・OP 国産大豆の豆乳飲料麦芽 200ml | 
| 27 | CO・OP 国産大豆の豆乳飲料麦芽カロリーハーフ 200ml | 
| 28 | CO・OP 国産大豆の調製豆乳 1000ml | 
| 29 | CO・OP 国産大豆の豆乳飲料麦芽 1000ml | 
| 30 | CO・OP 調製豆乳(北米産大豆)1000ml | 
| 31 | CO・OP 豆乳(国産大豆・無調整) 200ml | 
| 32 | CO・OP 国産大豆の豆乳飲料 青汁抹茶 200ml | 
| 33 | CO・OP 国産大豆の豆乳飲料 紅茶 200ml | 
| 34 | CO・OP 国産大豆の豆乳飲料紅茶カロリーハーフ 200ml | 
| 35 | CO・OP 鹿児島の黒酢ドリンク 1000ml | 
| 36 | CO・OP 白州の水 1000ml | 
| 37 | CO・OP 北アルプスあずみ野の水 1000ml | 
☆詳しい内容は、プレスリリース全文(PDF:249KB)へ
☆環境について考えたコープ商品について詳しくは、こちら
