2014年11月06日
周囲との助け合い:何かあったとき「助けてもらえると思う」2割弱、
「助けたい」は5割強
~「社会保障とくらしの助け合いに関する調査」~
日本生協連は、2014年9月26日~27日の2日間、「社会保障とくらしの助け合いに関する調査」を実施し、このたび集計結果がまとまりましたのでご紹介します。
(調査協力会社:ネットエイジア株式会社)
■調査結果のトピックス
・現在の自分自身の生活に対する満足度 「満足」6割半、「不満」3割半 昨年から満足度上昇 | |
○社会保障について | |
・ | 現在の日本の社会保障に対する満足度 「満足」3割弱、「不満」7割強 昨年調査と同様の結果 |
・ | 「年金制度に不満」8割、「介護制度に不満」6割半、「子育て支援制度に不満」5割半 |
・ | 「政府の行う社会保障政策を信用できる」わずか1割半 |
・ | 「貧富の差による医療格差が広がると思う」7割半、「自分の介護をしてくれる人がいるか不安」6割弱 |
・ | 周囲との助け合い 何かあったとき「助けてもらえると思う」2割弱、「助けたい」は5割強 |
・ | 消費税10%への再増税に8割弱が反対 |
○くらし・助け合いについて | |
・ | 地域にあったら"くらしやすくなる"と思うこと 「高齢者支援」「就労支援」「地域の見守り活動」 |
・ | 20代女性の約半数は「就労支援」、6割弱は「子育て支援」が地域にあればくらしやすさ向上と実感 |
・ | 60代・70代男性の2人に1人は「地域の見守り活動」がくらしやすさ向上のカギと認識 |
・ | "近所の人とシェアできたらいいな"と思うこと 1位「高齢者の見守り」 |
・ | 「子どもを事件・事故や非行から守る活動に地域住民がもっと参加したほうがよい」 4人に3人が同意 |
○働くこと・雇用について | |
・ | 「正規・非正規雇用間の賃金格差は拡大していくと思う」 7割半 |
・ | 「非正規雇用者の社会保障をもっと充実させるべきだ」 7割 |
・ | 「終身雇用されるなら、給料が下がってもその組織に尽くしたい」 3割 |
・ | 「転職はもっと積極的に行われるべき」5割弱が同意するも、再就職で雇用条件悪化を懸念する人は6割強 |
■調査概要 | ||
・調査タイトル | : | 社会保障とくらしの助け合いに関する調査 |
・調査対象 | : | ネットエイジアリサーチのインターネットモニター会員を母集団とする20歳~79歳の男女 |
・調査期間 | : | 2014年9月26日~27日 |
・調査方法 | : | インターネット調査 |
・調査地域 | : | 全国 |
・有効回答数 | : | 1,000サンプル |
・調査協力会社 | : | ネットエイジア株式会社 |
☆詳しい内容は、調査結果ニュースリリース(PDF:390KB)へ