2014年07月02日
過半数が「電気料金が値上がりするとしても、再生可能エネルギーを利用したい」
「再生可能エネルギーの利用を促進している企業や組織は応援したい」は約9割
~節電と再生可能エネルギーに関する消費者意識調査~
日本生協連は、2014年6月7日~6月11日の5日間、「節電と再生可能エネルギーに関する消費者意識調査」を実施し、このたび集計結果がまとまりましたのでご紹介します。
(調査協力会社:ネットエイジア株式会社)
■調査結果のトピックス | |
○節電・環境保全・再生可能エネルギーに関する意識 | |
・ | この夏、3人に1人が節電を意識 |
・ | 5人に1人が「ガソリン車よりHV(ハイブリッド車)・EV(電気自動車)を使いたい」 |
・ | 電気料金が値上がりするとしても、再生可能エネルギーを利用したい: 5割半 |
・ | 再生可能エネルギーの利用を促進している企業や組織は応援したい: 9割弱 |
○家庭での節電の取り組み | |
・ | この夏、家庭で実行したい節電:「電気をこまめに消す」「空調はなるべく控える」6割弱 |
・ | 4人に1人が「冷感グッズ」、5人に1人が「冷感寝具」の使用を検討 |
・ | 専業主婦の4人に1人は、「時短レシピ」で節電 |
・ | 太陽光発電など、家庭でできる「創エネ」に取り組みたい: 7割弱 |
・ | 積極的に節電に取り組むために有効なこと:「家族の協力」6割弱、「地域ぐるみの推進」3割弱 |
・ | 子どもの節電意識育成:「グリーンカーテンの世話」「打ち水のお手伝い」など |
○職場で導入してほしい節電 | |
・ | 職場で導入してほしい節電:「クールビズ」4割半、「スーパークールビズ」3割 |
○IT機器の節電 | |
・ | 20代男性の4人に1人が「Wi-Fi(無線LANの規格)やGPS(衛星利用測位システム)などを使わないときにオフにする」 |
○もっと節電をがんばるためには? | |
・ | こんなことがあったら節電をもっとがんばれる:「節電できた電気代がすぐわかる」7割強 |
・ | 女性の過半数が、節電家電をプレゼントされたら節電をもっとがんばれる |
・ | "この夏、この人と一緒なら節電をもっとがんばれる"と思うタレント:1位「福山雅治」さん |
■調査概要 | |
・調査タイトル | :「節電と再生可能エネルギーに関する消費者意識調査」 |
・調査対象 | :「ネットエイジアリサーチ」のモバイルモニター会員を母集団とする20歳~59歳の男女 |
・調査期間 | :2014年6月7日~6月11日 |
・調査方法 | :インターネット調査(モバイルリサーチ:携帯電話によるインターネットリサーチ) |
・調査地域 | :全国 |
・有効回答数 | :1,000サンプル(有効回答から各性年代が均等になるよう1,000サンプルを抽出) |
・調査協力会社 | :ネットエイジア株式会社 |
☆詳しい内容は、調査結果ニュースリリース(PDF:325KB)へ