2013年10月03日
7割の家庭が「地域で助け合える関係が理想」 ~「地域のコミュニティと交流」に関する調査を行いました~
日本生協連が、子どものいる20歳~59歳の男女を対象に2013年9月6日~9月12日に実施した、「地域のコミュニティと交流」に関する調査の結果がまとまりましたので、ご紹介します。
■調査結果のトピックス
○子どものいる家庭の「地域交流の現状」について
・ | ご近所付き合いは、「あいさつを交わす程度」が4割で最多 |
・ | 20代子持ち家庭の6割が、「町内会・自治会」で交流なし |
・ | ママ友・パパ友など子どもの親同士のお付き合いは、20代~40代の5割以上であり、交流頻度も高めの傾向に |
・ | 趣味サークルや地域SNSは、若年層が地域交流するきっかけに? |
・ | 未就学児・小中学生の親の1/4が、「地域での子育て支援が不十分」 |
・ | 地域のトラブル:1位「騒音」、2位「ゴミ出しマナー問題」、3位「自動車・駐車トラブル」、4位「ペットの飼育トラブル」 |
・ | 集合住宅では、「騒音」経験率3割、1都3県では「ゴミ出しマナー問題」経験率が3割弱 |
・ | 子育てで地域のつながりを実感!「非常時の託児」や「親同士の交流」で助けられた体験談 |
○子どものいる家庭の「今後の地域交流」について
・ | 7割の家庭が、「地域で助け合える関係が理想」と回答 |
・ | ご近所付き合いが、あいさつ程度の家庭が6割 |
・ | 相互扶助意識広がる可能性:「地域の人と助け合いたい」が7割半 |
・ | 「地域の一員として役に立ちたい」が6割 |
・ | 地域交流に足りないのはきっかけ?:「地域交流のきっかけが欲しい」が6割 |
○助け合い意識が高まったきっかけ
・「TV番組がきっかけで助け合い意識が向上」が4割
・ニュースや社会問題:「震災」「被災地復興」「孤独死」
・TV番組:「24時間テレビ」や「震災特番」、「あまちゃん」が上位に
・映画:「風立ちぬ」や「海猿」など
・漫画・アニメ:「ONE PIECE」や「NARUTO」など
■調査概要
・調査タイトル | : | 「地域のコミュニティと交流」に関する調査 |
・調査対象 | : | ネットエイジアリサーチのモバイルモニター会員を母集団とする子どもがいる20歳~59歳の男女 |
・調査期間 | : | 2013年9月6日~9月12日 |
・調査方法 | : | インターネット調査(モバイルリサーチ) |
・調査地域 | : | 全国 |
・有効回答数 | : | 1,000サンプル(有効回答から各性別・年代が均等になるよう1,000サンプルを抽出) |
・調査協力会社 | : | ネットエイジア株式会社 |
☆詳しい内容は、調査結果ニュースリリース(PDF:364KB)へ
全国の生協では、人と人がつながり信頼の広がる社会をめざし、食やくらしにかかわるさまざまな活動を行っています。