2013年09月20日
					地域生協の個配供給高が2年連続で1兆円突破
総事業高3兆3,199億円(前年比99.2%)、組合員数2,703万人(同101.5%)
					~2012年度 生協の経営統計より~
				
			 日本生協連は、全国586生協(日本生協連会員生協に加え、医療福祉生協・大学生協含む)の経営実態調査票をもとに、2012年度の生協組織と経営実態を取りまとめましたので、その概要をご案内します。
 
 【2012年度の特徴】
| ・ | 全国の生協組合員数は2,703万人(前年比101.5%)と40万人増加しましたが、世帯加入率(※1)は最新の住民基本台帳での世帯数の増加もあり48.6%(同△0.6ポイント)と、4年ぶりに低下しました。うち、地域生協の組合員数は1,974万人(同101.7%)と34万人増加しましたが、世帯加入率は35.5%(同△0.3ポイント)となりました。 | 
| ・ | 全国の生協の総事業高(※2)は、3兆3,199億円(前年比99.2%)、経常剰余金(※3)は371億円(同82.5%)と、減収減益となりました。うち、地域生協の総事業高は、2兆6,517億円(同99.1%)、経常剰余金は284億円(同79.1%)と、減収減益となりました。 | 
| ・ | 地域生協供給高の約6割を占める宅配事業供給高は、1兆6,402億円(前年比100.4%)の増収となりました。うち、個人宅まで配達する「個配」供給高は、1兆373億円(同102.6%)と、2年連続で1兆円を超過しています。 | 
| ・ | 地域生協の店舗事業供給高は、8,843億円(前年比96.2%)でした。なお店舗数は1,013(同99.5%=5店舗減)、売場面積は118万6,023㎡(同100.0%)となっています。 | 
- ※1 世帯加入率
 - 組合員数÷住民基本台帳に基づく世帯数
 
- ※2 総事業高
 - 商品売上などの「供給高」に、共済、福祉などの事業収入を加えた数値
 
- ※3 経常剰余金
 - 事業剰余金に事業外損益を±した数値、一般企業の経常利益に相当
 
【主な数値】
| 集計項目 | 数 値 | 
| 調査対象生協数 | 589生協(日本生協連加盟生協に加え、医療福祉生協・大学生協を含む)、 回収は586生協(うち地域生協138)  | 
| 組合員数 | 2,703万人(うち地域生協1,974万人) | 
| 総事業高 | 3兆3,199億円(うち地域生協2兆6,517億円) | 
| 世帯加入率 | 全国の生協:48.62% 地域生協:35.5% | 
| 地域生協の 業態別供給高  | 
2011年度:店舗9,190億円、宅配1兆6,340億円(うち個配1兆108億円) 2012年度:店舗8,843億円、宅配1兆6,402億円(うち個配1兆373億円)  | 
 ☆詳しい内容は、プレスリリース(PDF:896KB)へ
			
				
			
					
				
					
				
					
				
